Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Таблицы размеров
Верхняя мужская одежда
Размер (Россия) | Обхват груди, см | Обхват бедер, см | Обхват талии, см |
42/44 | 84/88 | 90/94 | 86/90 |
46/48 | 92/96 | 98/102 | 86/90 |
50/52 | 100/104 | 106/110 | 94/98 |
54/56 | 108/112 | 116/120 | 104/110 |
58/60 | 116/120 | 124/128 | 116/122 |
Рост | Рост типовой фигуры |
1-2 | 158-164 |
3-4 | 170-176 |
5-6 | 182-188 |
7-8 | 194-200 |
Мужские ремни
Международный (INT) | Наш размер | Длина ремня |
XS | 42-44 | 100 |
S | 44-46 | 105 |
M | 46-48 | 110 |
L | 48-50 | 115 |
XL | 50-52 | 120 |
XXL | 52-54 | 125 |
XXXL | 54-56 | 130 |
Женская верхняя одежда
Размер (Россия) | Обхват груди, см | Обхват бедер, см | Обхват талии, см |
40/42 | 80/84 | 86/90 | 60/64 |
44/46 | 88/92 | 94/98 | 68/72 |
48/50 | 96/100 | 102/160 | 76/80 |
52/54 | 104/108 | 110/116 | 84/90 |
56/58 | 112/116 | 120/124 | 94/98 |
60/62 | 120/124 | 128/132 | 102/106 |
64/66 | 128/132 | 164/140 | 110/114 |
Рост | Рост типовой фигуры |
1-2 | 146-152 |
3-4 | 158-164 |
5-6 | 170-176 |
Женские ремни
Международный (INT) | Наш размер | Длина ремня |
XS | 40-42 | 100 |
S | 42-44 | 105 |
M | 44-46 | 110 |
L | 46-48 | 115 |
XL | 48-50 | 120 |
XXL | 50-52 | 125 |
XXXL | 52-54 |
130 |
Джинсы и брюки
Международный (INT) | Россия (Ru) | Италия (IT) | Франция (FR) | США (US | Обхват бедер, см |
XXS |
38 |
36 | 32 | 00 | 78-84 |
XS | 40 | 38 | 34 | 0 | 85-90 |
S | 42 | 40 | 36 | 2 | 91-93 |
S | 42 | 40 | 36 | 4 | 94-96 |
M | 44 | 42 | 38 | 6 | 97-99 |
M | 44 | 42 | 38 | 8 | 100-102 |
L | 46 | 44 | 40 | 10 | 103-105 |
L | 48 | 46 | 42 | 12 | 105-107 |
XL | 50 | 48 | 44 | 14 | 108-110 |
XL | 50 | 48 | 44 | 16 | 111-113 |
XXL | 54 | 50 | 46 | 18 |
114-116 |
Обувь
См | Россия (RU) | Европа(EUR) | Великобритания (UK) |
22,5 | 35 | 36 | 3,5 |
23 | 36 | 37 | 4 |
23,5 | 37 | 38 | 5 |
24,5 | 38 | 39 | 6 |
25 | 39 | 40 | 6,5 |
25,5 | 40 | 41 | 7,5 |
26,5 | 41 | 42 | 8 |
27 | 42 | 43 | 9 |
27,5 | 43 | 44 | 9,5 |
28,5 | 44 | 45 | 10,5 |
29 | 45 | 46 | 11,5 |
29,5 | 46 | 47 | 12 |
30,5 | 47 | 48 | 13 |
31 | 48 | 49 | 13,5 |
Головные уборы
См | Международный размер (INT) |
54 | XXS |
55 | XS |
56 | S |
57 | M |
58 | L |
59 | XL |
60 | XXL |
Перчатки
См | Международный (INT) | Франция (FR), дюймы |
16 | XXS | 6 |
18 | XS | 6.5 |
19 | S | 7 |
20 | M | 7.5 |
22 | L | 8 |
23 | XL | 8.5 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочным и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды